Historische Dividendentermine Schweiz für alle
SMI- sowie ausge-
wählte SPI-Unternehmen von 2014 - 2019.
Dividendenkalender 2019 | ||||
SMI-Unternehmen | ||||
Ex-Datum 1) | Gesellschaft | Ticker-Symbol | Betrag 2) | Div.rendite % |
06.05.2019 | ABB | ABBN | 0.80 | 4.14 |
23.04.2019 | Adecco | ADEN | 2.50 | 4.42 |
03.05.2019 | CS Group 3) | CSGN | 0.2625 | 2.12 |
05.04.2019 | Geberit | GEBN | 10.80 | 2.39 |
01.04.2019 | Givaudan | GIVN | 60.00 | 2.34 |
12.04.2019 | Julius Bär 3) | BAER | 1.50 | 3.30 |
20.05.2019 | LafargeHolcim 3) | LHN | 2.00 | 3.87 |
24.04.2019 | Lonza 3) | LONN | 2.75 | 0.88 |
15.04.2019 | Nestlé | NESN | 2.45 | 2.51 |
04.03.2019 | Novartis | NOVN | 2.85 | 3.47 |
18.09.2019 | Richemont | CFR | 2.00 | 2.81 |
07.03.2019 | Roche (GS) | ROG | 8.70 | 3.37 |
26.03.2019 | SGS | SGSN | 78.00 | 3.07 |
11.04.2019 | SIKA | SIKA | 2.05 | 1.33 |
27.05.2019 | Swatch Group | UHR | 8.00 | 2.80 |
03.05.2019 | Swiss Life 4) | SLHN | 16.50 | 3.65 |
23.04.2019 | Swiss Re | SREN | 5.60 | 6.17 |
04.04.2019 | Swisscom | SCMN | 22.00 | 4.68 |
06.05.2019 | UBS 3) | UBSN | 0.70 | 5.14 |
05.04.2019 | Zurich Insurance | ZURN | 19.00 | 6.00 |
ø SMI-Unternehmen | 3.42 | |||
1) Datum Kursiv = Datum der Generalversammlung | ||||
2) Betrag Kursiv = Schätzung | ||||
3) Auszahlung Dividende steuerfrei aus Kapitaleinlagereserven | ||||
4) Swiss Life: CHF 14.00 ordentliche Dividende, CHF 2.50 aus Kapitaleinlagereserven | ||||
Ausgewählte SPI-Unternehmen | ||||
Ex-Datum 1) | Gesellschaft | Ticker-Symbol | Betrag 2) | Div.rendite % |
01.04.2019 | Autoneum | AUTN | 3.60 | 2.94 |
02.05.2019 | Baloise | BALN | 6.00 | 3.64 |
06.05.2019 | Banque Cantonale Vaudoise BCV | BCVN | 35.00 | 4.65 |
11.12.2019 | Barry Callebaut 4) | BARN | 24.00 | 1.31 |
03.04.2019 | Belimo | BEAN | 100.00 | 1.91 |
18.04.2019 | Bell Food | BELL | 5.50 | 1.90 |
28.05.2019 | BKW | BKW | 1.80 | 2.78 |
08.04.2019 | Bobst | BOBNN | 1.50 | 2.16 |
10.04.2019 | Bossard | BOSN | 4.50 | 2.92 |
23.04.2019 | Bucher | BUCN | 8.00 | 2.48 |
09.07.2019 | Burckhardt Compression | BCHN | 6.00 | 2.28 |
23.05.2019 | Burkhalter | BRKN | 3.90 | 4.94 |
23.04.2019 | BVZ Holding | BVZN | 14.00 | 1.52 |
17.04.2019 | Calida 3) | CALN | 0.80 | 2.50 |
04.04.2019 | Clariant 3) | CLN | 0.55 | 2.84 |
14.03.2019 | Dätwyler | DAE | 3.00 | 2.05 |
25.03.2019 | DKSH | DKSH | 1.85 | 3.05 |
22.10.2019 | Dormakaba 3) | DOKA | 15.00 | 2.09 |
14.05.2019 | Dufry 3) | DUFN | 4.00 | 4.24 |
15.04.2019 | Emmi 7) | EMMN | 9.00 | 1.00 |
10.08.2019 | Ems | EMSN | 19.50 | 3.30 |
03.05.2019 | Feintool | FTON | 2.00 | 2.94 |
29.04.2019 | Flughafen Zürich 10) | FHZN | 6.90 | 4.20 |
10.04.2019 | Forbo | FORN | 21.00 | 1.33 |
06.05.2019 | Galenica 3) | GALE | 1.70 | 3.49 |
30.04.2018 | GAM 3) | GAM | 0.00 | 0.00 |
23.04.2019 | Georg Fischer | FI-N | 25.00 | 2.67 |
11.04.2019 | Gurit | GUR | 20.00 | 1.93 |
07.05.2019 | Helvetia | HELN | 24.00 | 3.98 |
19.03.2019 | Hypothekarbank Lenzburg | HBLN | 110.00 | 2.44 |
15.05.2019 | Jungfraubahn | JFN | 2.80 | 1.96 |
15.04.2019 | Kardex | KARN | 4.00 | 2.60 |
18.04.2019 | Komax 9) | KOMN | 7.00 | 3.28 |
12.04.2019 | Kudelski 3) | KUD | 0.10 | 1.56 |
09.05.2019 | Kühne & Nagel | KNIN | 6.00 | 4.42 |
07.05.2019 | Lindt N 5) | LISN | 1'000.00 | 1.33 |
07.05.2019 | Lindt PS 6) | LISP | 95.00 | 1.44 |
Logitech | LOGN | 0.65 | 1.68 | |
07.05.2019 | Metall Zug | METN | 70.00 | 2.83 |
11.04.2019 | OC Oerlikon 8) | OERL | 1.00 | 8.45 |
17.05.2019 | Partners Group | PGHN | 22.00 | 2.96 |
08.04.2019 | PSP | PSPN | 3.50 | 3.24 |
17.01.2019 | Schaffner 3) | SAHN | 6.50 | 2.69 |
28.03.2019 | Schindler N | SCHN | 4.00 | 1.95 |
28.03.2019 | Schindler PS | SCHP | 4.00 | 1.90 |
16.04.2019 | Schweiter | SWTQ | 40.00 | 4.25 |
17.06.2019 | Sonova | SOON | 2.90 | 1.28 |
09.04.2019 | Straumann | STMN | 5.25 | 0.64 |
05.04.2019 | Sulzer | SUN | 3.50 | 3.40 |
12.04.2019 | Sunrise 3) | SRCG | 4.20 | 6.09 |
27.05.2019 | Swatch Group N | UHRN | 1.60 | 2.92 |
02.04.2019 | Swiss Prime Site 3) | SPSN | 3.80 | 4.61 |
14.05.2019 | Swissquote | SQN | 1.00 | 2.62 |
17.05.2019 | Temenos 3) | TEMN | 0.75 | 0.46 |
16.04.2019 | Titlis Bergbahnen | TIBN | 9.40 | 2.59 |
12.04.2019 | Tornos 3) | TOHN | 0.28 | 3.87 |
02.04.2019 | Valora 3) | VALN | 12.50 | 4.70 |
15.05.2019 | Vaudoise Assurances | VAHN | 13.00 | 2.60 |
10.05.2019 | Vifor Pharma | VIFN | 2.00 | 1.46 |
04.04.2019 | Vontobel | VONN | 2.10 | 3.68 |
ø ausgewählte SPI-Unternehmen | 2.76 | |||
1) Datum Kursiv = Datum der Generalversammlung | ||||
2) Betrag Kursiv = Schätzung | ||||
3) Auszahlung Dividende steuerfrei aus Kapitaleinlagereserven | ||||
4) Auszahlung Dividende teilweise steuerfrei aus Kapitaleinlagereserven | ||||
5) Lindt N: CHF 640 ordentl. Dividende, CHF360 steuerfrei aus Kapitaleinlagereserven | ||||
6) Lindt PS: CHF 64 ordentl. Dividende, CHF 36 steuerfrei aus Kapitaleinlagereserven | ||||
7) Emmi: CHF 8 ordentl. Dividende, CHF 1 steuerfrei aus Kapitaleinlagereserven | ||||
8) OC Oerlikon: CHF 0.03 ordentl. Dividende, CHF 0.97 steuerfrei aus Kapitaleinlagereserven | ||||
9) Komax: CHF 6.20 ordentl. Dividende, CHF 0.80 steuerfrei aus Kapitaleinlagereserven | ||||
10) Flughafen Zürich: CHF 3.70 ord. Dividende, CHF 3.20 steuerfrei aus Kapitaleinlageres. | ||||
Alle Angaben ohne Gewähr! | ||||
Dividendenkalender 2018 | ||||
SMI-Unternehmen | ||||
Ex-Datum 1) | Gesellschaft | Ticker-Symbol | Betrag 2) | Div.rendite % |
04.04.2018 | ABB | ABBN | 0.78 | 3.33 |
25.04.2018 | Adecco | ADEN | 2.50 | 3.78 |
04.05.2018 | CS Group | CSGN | 0.25 | 1.52 |
06.04.2018 | Geberit | GEBN | 10.40 | 2.35 |
26.03.2018 | Givaudan | GIVN | 58.00 | 2.64 |
13.04.2018 | Julius Bär | BAER | 1.40 | 2.34 |
11.05.2018 | LafargeHolcim | LHN | 2.00 | 3.56 |
08.05.2018 | Lonza 4) | LONN | 2.75 | 1.07 |
16.04.2018 | Nestlé | NESN | 2.35 | 3.08 |
06.03.2018 | Novartis | NOVN | 2.80 | 3.65 |
10.09.2018 | Richemont | CFR | 1.90 | 2.17 |
15.03.2018 | Roche (GS) | ROG | 8.30 | 3.68 |
21.03.2018 | SGS | SGSN | 75.00 | 3.08 |
19.04.2018 | SIKA | SIK | 111.00 | 1.53 |
28.05.2018 | Swatch Group | UHR | 7.50 | 1.59 |
26.04.2018 | Swiss Life | SLHN | 13.50 | 3.88 |
24.04.2018 | Swiss Re | SREN | 5.00 | 5.39 |
06.04.2018 | Swisscom | SCMN | 22.00 | 4.83 |
07.05.2018 | UBS 3) | UBSN | 0.65 | 3.93 |
06.04.2018 | Zurich Insurance | ZURN | 18.00 | 5.67 |
ø SMI-Unternehmen | 3.15 | |||
1) Datum Kursiv = Datum der Generalversammlung | ||||
2) Betrag Kursiv = Schätzung | ||||
3) UBS: Auszahlung Dividende steuerfrei aus Kapitaleinlagereserven | ||||
4) Lonza: Auszahlung Dividende steuerfrei aus Kapitaleinlagereserven | ||||
Ausgewählte SPI-Unternehmen | ||||
Ex-Datum 1) | Gesellschaft | Ticker-Symbol | Betrag 2) | Div.rendite % |
01.02.2018 | Aryzta 4) | ARYN | 0.3489 | 1.62 |
03.04.2018 | Autoneum | AUTN | 6.50 | 2.50 |
02.05.2018 | Baloise | BALN | 5.60 | 3.62 |
30.04.2018 | Banque Cantonale Vaudoise BCV | BCVN | 33.00 | 4.19 |
28.02.2018 | Barry Callebaut 3) | BARN | 20.00 | 1.10 |
12.04.2018 | Bell Food | BELL | 8.00 | 2.12 |
11.04.2018 | Bossard | BOSN | 4.20 | 2.10 |
20.04.2018 | Bucher | BUCN | 6.50 | 1.76 |
23.05.2018 | Calida 8) | CALN | 0.80 | 2.22 |
22.03.2018 | Clariant 6) | CLN | 0.50 | 2.18 |
08.03.2018 | Dätwyler | DAE | 3.00 | 1.61 |
26.03.2018 | DKSH | DKSH | 1.65 | 2.08 |
23.10.2018 | Dormakaba | DOKA | 14.00 | 1.78 |
15.05.2018 | Dufry 13) | DUFN | 3.75 | 2.67 |
14.08.2018 | Ems | EMSN | 18.50 | 2.91 |
23.04.2018 | Flughafen Zürich 7) | FHZN | 6.50 | 3.12 |
11.04.2018 | Forbo | FORN | 19.00 | 1.39 |
14.05.2018 | Galenica 12) | GALE | 1.65 | 3.03 |
30.04.2018 | GAM | GAM | 0.65 | 4.16 |
20.04.2018 | Georg Fischer | FI-N | 23.00 | 1.86 |
24.04.2018 | Helvetia | HELN | 23.00 | 3.90 |
16.05.2018 | Hügli 15) | HUE | 0.00 | 0.00 |
16.05.2018 | Jungfraubahn | JFN | 2.40 | 1.45 |
11.05.2018 | Kühne & Nagel | KNIN | 5.75 | 3.72 |
08.05.2018 | Lindt N 9) | LISN | 930.00 | 1.24 |
08.05.2018 | Lindt PS 10) | LISP | 93.00 | 1.49 |
19.09.2018 |
Logitech | LOGN | 0.6726 | 1.45 |
08.05.2018 | Metall Zug | METN | 70.00 | 2.14 |
12.04.2018 | OC Oerlikon | OERL | 0.35 | 2.07 |
14.05.2018 | Partners Group | PGHN | 19.00 | 2.60 |
09.04.2018 | PSP | PSPN | 3.40 | 3.64 |
22.03.2018 | Schindler N | SCHN | 4.00 | 1.95 |
22.03.2018 | Schindler PS | SCHP | 4.00 | 1.89 |
18.04.2018 | Schweiter 11) | SWTQ | 45.00 | 4.00 |
14.06.2018 | Sonova | SOON | 2.60 | 1.56 |
10.04.2018 | Straumann | STMN | 4.75 | 0.70 |
06.04.2018 | Sulzer | SUN | 3.50 | 3.02 |
13.04.2018 | Sunrise | SRCG | 4.00 | 4.99 |
28.05.2018 | Swatch Group N | UHRN | 1.50 | 1.72 |
03.04.2018 | Swiss Prime Site | SPSN | 3.80 | 4.08 |
11.05.2018 | Swissquote 14) | SQN | 0.90 | 1.59 |
18.05.2018 | Temenos | TEMN | 0.65 | 0.52 |
27.03.2018 | Titlis Bergbahnen | TIBN | 8.40 | 1.90 |
09.05.2018 | Vaudoise Assurances | VAHN | 12.00 | 2.22 |
17.05.2018 | Vifor Pharma | VIFN | 2.00 | 1.26 |
29.03.2018 | Walter Meier | WMN | 2.00 | 1.65 |
ø ausgewählte SPI-Unternehmen | 2.28 | |||
1) Datum Kursiv = Datum der Generalversammlung | ||||
2) Betrag Kursiv = Schätzung | ||||
3) Barry Callebaut: Dividende CHF 20; davon CHF 7.27 als Nennwertrückzahlung steuerfrei | ||||
4) Aryzta: Dividende als Scrip Dividend (Aktienausgabe) | ||||
5) Ems-Chemie: ordentliche Dividende CHF 14.50; Sonderdividende CHF 1.50 | ||||
6) Clariant: steuerfreie Dividende aus Kapitaleinlagereserven | ||||
7) Flughafen Zürich: ord. Div. CHF 3.30; steuerfreie Div. aus Kapitaleinlagereserve CHF 3.20 | ||||
8) Calida: Auszahlung Dividende steuerfrei aus Kapitaleinlagereserven | ||||
9) Lindt N: ord. Dividende CHF 510; steuerfreie Div. aus Kapitaleinlageres. CHF 420 | ||||
10) Lindt PS: ord. Dividende CHF 51; steuerfreie Div. aus Kapitaleinlageres. CHF 42 | ||||
11) Schweiter: CHF 40 ordentliche Dividende; CHF 5 Extra-Dividende | ||||
12) Galenica: steuerfreie Dividende aus Kapitaleinlagereserven | ||||
13) Dufry: steuerfreie Dividende aus Kapitaleinlagereserven | ||||
14) Swissquote: ord. Dividende CHF 0.86; steuerfreie Div. Aus Kapitaleinlageres. CHF 0.04 | ||||
15) Hügli: Uebernahmepreis (CHF 915) der Bell-Gruppe beinhaltet bereits Dividende | ||||
Alle Angaben ohne Gewähr! | ||||
Dividendenkalender 2017 | ||||
SMI-Unternehmen | ||||
Ex-Datum 1) | Gesellschaft | Ticker-Symbol | Betrag 2) | Dividendenrendite |
19. Apr. 2017 | ABB | ABBN | 0.76 | 3.13 |
04. Mai. 2017 | Actelion | ATLN | 0.00 | 0.00 |
28. Apr. 2017 | Adecco | ADEN | 2.40 | 3.20 |
12. Mai. 2017 | CS Group | CSGN | 0.70 | 4.98 |
07. Apr. 2017 | Geberit | GEBN | 10.00 | 2.23 |
27. Mrz. 2017 | Givaudan | GIVN | 56.00 | 2.81 |
18. Apr. 2017 | Julius Bär | BAER | 1.20 | 2.32 |
08. Mai. 2017 | LafargeHolcim | LHN | 2.00 | 3.68 |
10. Apr. 2017 | Nestlé | NESN | 2.30 | 2.79 |
02. Mrz. 2017 | Novartis | NOVN | 2.75 | 3.49 |
13. Sep. 2017 | Richemont | CFR | 1.80 | 2.20 |
16. Mrz. 2017 | Roche (GS) | ROG | 8.20 | 3.07 |
23. Mrz. 2017 | SGS | SGSN | 70.00 | 3.02 |
26. Mai. 2017 | Swatch Group | UHR | 6.75 | 1.73 |
27. Apr. 2017 | Swiss Life | SLHN | 11.00 | 3.42 |
25. Apr. 2017 | Swiss Re | SREN | 4.85 | 5.51 |
05. Apr. 2017 | Swisscom | SCMN | 22.00 | 4.82 |
26. Apr. 2017 | Syngenta | SYNN | 0.00 3) | 0.00 |
08. Mai. 2017 | UBS | UBSN | 0.60 | 3.76 |
31. Mrz. 2017 | Zurich Insurance | ZURN | 17.00 4) | 5.93 |
ø SMI-Unternehmen | 3.11 | |||
1)
Datum Kursiv = Datum der Generalversammlung |
||||
2) Betrag Kursiv = Schätzung | ||||
3) Syngenta Sonderdividende von CHF 5.00 falls Akquisition durch ChemChina | ||||
4) Zurich Insurance CHF 11.3 ordentliche Dividende, CHF 5.7 Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven | ||||
Ausgewählte SPI-Unternehmen | ||||
Ex-Datum 1) | Gesellschaft | Ticker-Symbol | Betrag 2) | Dividendenrendite |
30. Jan. 2017 | Aryzta | ARYN | 0.5731 | 1.64 |
03. Mai. 2017 | Baloise | BALN | 5.20 | 3.59 |
02. Mai. 2017 | Banque Cantonale Vaudoise BCV | BCVN | 33.00 6) | 4.72 |
28. Feb. 2017 | Barry Callebaut | BARN | 4.19 | 0.30 |
13. Apr. 2017 | Bell | BELL | 7.00 | 1.60 |
12. Apr. 2017 | Bossard | BOSN | 3.30 | 1.74 |
21. Apr. 2017 | Bucher | BUCN | 5.00 | 1.59 |
09. Mai. 2017 | Calida | CALN | 0.80 | 2.00 |
23. Mrz. 2017 | Clariant | CLN | 0.45 | 2.16 |
09. Mrz. 2017 | Dätwyler | DAE | 2.20 | 1.36 |
27. Mrz. 2017 | DKSH | DKSH | 4.50 3) | 5.60 |
27. Apr. 2017 | Dufry | DUFN | 0.00 | 0.00 |
12. Aug. 2017 | Ems | EMSN | 17.00 4) | 2.58 |
24. Apr. 2017 | Flughafen Zürich | FHZN | 6.40 7) | 2.80 |
10. Apr. 2017 | Forbo | FORN | 19.00 8) | 1.20 |
16. Mai. 2017 | Galenica | VIFN | 20.00 | 1.69 |
27. Apr. 2017 | GAM | GAM | 0.60 | 4.63 |
21. Apr. 2017 | Georg Fischer | FI-N | 20.00 | 2.18 |
03. Mai. 2017 | Helvetia | HELN | 21.00 | 3.83 |
19. Mai. 2017 | Hügli | HUE | 16.00 | 1.98 |
22. Mai. 2017 | Jungfraubahn | JFN | 2.00 | 1.71 |
11. Mai. 2017 | Kühne & Nagel | KNIN | 5.50 | 3.58 |
24. Apr. 2017 | Lindt N | LISN | 880.00 9) | 1.27 |
24. Apr. 2017 | Lindt PS | LISP | 88.00 | 1.51 |
25.
Sep. 2017 |
Logitech | LOGN | 0.56 | 1.63 |
27. Apr. 2017 | Lonza | LONN | 2.75 10) | 1.39 |
09. Mai. 2017 | Metall Zug | METN | 70.00 | 1.70 |
13. Apr. 2017 | OC Oerlikon | OERL | 0.30 | 2.44 |
15. Mai. 2017 | Partners Group | PGHN | 15.00 | 2.58 |
07. Apr. 2017 | PSP | PSPN | 3.35 | 3.77 |
20. Mrz. 2017 | Schindler N | SCHN | 5.00 | 2.48 |
20. Mrz. 2017 | Schindler PS | SCHP | 5.00 5) | 2.42 |
28. Apr. 2017 | Schweiter | SWTQ | 40.00 | 3.33 |
13. Apr. 2017 | Sika | SIK | 96.00 | 1.52 |
13. Jun. 2017 | Sonova | SOON | 2.15 | 1.38 |
11. Apr. 2017 | Straumann | STMN | 4.25 | 0.81 |
10. Apr. 2017 | Sulzer | SUN | 3.50 | 3.11 |
13. Apr. 2017 | Sunrise | SRCG | 3.33 | 4.31 |
26. Mai. 2017 | Swatch Group N | UHRN | 1.35 | 1.76 |
18. Apr. 2017 | Swiss Prime Site | SPSN | 3.70 | 4.22 |
16. Mai. 2017 | Swissquote | SQN | 0.60 | 2.20 |
15. Mai. 2017 | Temenos | TEMN | 0.55 | 0.70 |
11. Apr. 2017 | Titlis Bergbahnen | TIBN | 7.00 | 1.98 |
08. Mai. 2017 | Vaudoise Assurances | VAHN | 12.00 | 2.23 |
28. Mrz. 2017 | Walter Meier | WMN | 2.00 | 4.41 |
ø ausgewählte SPI-Unternehmen | 2.35 | |||
1)
Datum Kursiv = Datum der Generalversammlung |
||||
2) Betrag Kursiv = Schätzung | ||||
3) DKSH inkl. Sonderdividende von CHF 3.00 | ||||
4)
Ems: CHF 13.00 ordentliche Dividende, CHF 4.00
ausserdordentliche Dividende |
||||
5)
Schindler: CHF 3.00 ordentliche Dividende, CHF 2.00
ausserordentliche Dividende |
||||
6)
BCVN (Banque Cantonale Vaudoise): CHF 23.00 ordentliche
Dividende, CHF 10.00 extra Dividende aus
Kapitlaleinlagereserven |
||||
7)
Flughafen Zürich: CHF 3.20 ord. Dividende, CHF 3.20 aus
Kapitaleinlagereserven |
||||
8)
Forbo: CHF 10.70 ord. Dividende, CHF 8.30 aus
Kapitaleinlagereserven
|
||||
9)
Lindt & Sprüngli: CHF 580.00 ord. Dividende, CHF 300 aus
Kapitaleinlagereserven |
||||
10) Lonza: aus Kapitaleinlagereserven |
Dividendenkalender 2016 | ||||
SMI-Unternehmen | ||||
Ex-Datum 1) | Gesellschaft | Ticker-Symbol | Betrag 2) | Div.rendite |
% | ||||
11. Jul 16 | ABB | ABBN | 0.74 | 3.71 |
09. Mai 16 | Actelion | ATLN | 1.50 | 0.96 |
26. Apr 16 | Adecco | ADEN | 2.40 | 4.11 |
19. Mai 16 | CS Group | CSGN | 0.70 | 5.23 |
08. Apr 16 | Geberit | GEBN | 8.30 | 2.24 |
21. Mrz 16 | Givaudan | GIVN | 54.00 | 2.77 |
15. Apr 16 | Julius Bär | BAER | 1.10 | 2.81 |
17. Mai 16 | LafargeHolcim | LHN | 1.50 | 3.16 |
11. Apr 16 | Nestlé | NESN | 2.25 | 3.08 |
25. Feb 16 | Novartis | NOVN | 2.70 | 3.68 |
21. Sep 16 | Richemont | CFR | 1.70 | 2.96 |
03. Mrz 16 | Roche (GS) | ROG | 8.10 | 3.30 |
16. Mrz 16 | SGS | SGSN | 68.00 | 3.27 |
13. Mai 16 | Swatch Group | UHR | 7.50 | 2.46 |
28. Apr 16 | Swiss Life Holding | SLHN | 8.50 | 3.35 |
26. Apr 16 | Swiss Re | SREN | 4.60 | 5.40 |
08. Apr 16 | Swisscom | SCNM | 22.00 | 4.52 |
28. Apr 16 | Syngenta | SYNN | 11.00 | 2.79 |
12. Mai 16 | UBS | UBSN | 0.85 | 5.84 |
01. Apr 16 | Zurich Insurance | ZURN | 17.00 | 7.34 |
Ø SMI-Unternehmen | 3.65 | |||
1) Datum Kursiv = Datum der Generalversammlung | ||||
2) Betrag Kursiv = Schätzung | ||||
Ausgewählte SPI-Unternehmen | ||||
Ex-Datum 1) | Gesellschaft | Ticker-Symbol | Betrag 2) | Div.rendite |
% | ||||
08. Dez 15 | Aryzta | ARYN | 0.66 | 1.74 |
21. Apr 16 | Bell | BELL | 7.00 3) | 1.83 |
03. Mai 16 | Baloise | BALN | 5.00 | 4.28 |
09. Dez 15 | Barry Callebaut | BARN | 16.50 | 1.41 |
13. Apr 16 | Bossard | BOSN | 3.00 | 2.79 |
19. Apr 16 | Bucher | BUCN | 5.50 | 2.45 |
26. Apr 16 | Calida | CALN | 0.40 | 1.23 |
25. Apr 16 | Clariant | CLN | 0.43 | 2.41 |
07. Apr 16 | Dätwyler | DAE | 2.20 | 1.53 |
01. Apr 16 | DKSH | DKSH | 1.30 | 2.06 |
Dufry | DUFN | 0 | 0 | |
16. Aug 16 | Ems | EMSN | 15.00 4) | 2.78 |
29. Mrz 16 | Fischer | FI-N | 18.00 | 2.30 |
03. Mai 16 | Forbo | FORN | 17.00 | 1.42 |
03. Mai 16 | Galenica | GALN | 18.00 | 1.33 |
29. Apr 16 | GAM | GAM | 0.65 | 5.44 |
26. Apr 16 | Helvetia | HELN | 19.00 | 3.65 |
27. Mai 16 | Hügli | HUE | 16.00 | 1.95 |
25. Mai 16 | Jungfraubahn | JFN | 2.00 | 1.98 |
06. Mai 16 | Kühne & Nagel | KNIN | 5.00 | 3.72 |
25. Apr 16 | Lindt N | LISN | 800.00 | 1.10 |
25. Apr 16 | Lindt PS | LISP | 80.00 | 1.31 |
07. Sep 16 | Logitech | LOGN | 0.56 | 3.37 |
26. Apr 16 | Lonza | LONN | 2.50 | 1.49 |
26. Apr 16 | Looser | LOHN | 1.73 | 3.32 |
03. Mai 16 | Metall Zug | METN | 80.74 5) | 2.80 |
07. Apr 16 | OC Oerlikon | OERL | 0.30 | 3.44 |
17. Mai 16 | Partners Group | PGHN | 10.50 | 2.59 |
04. Apr 16 | PSP | PSPN | 3.30 | 3.62 |
24. Mrz 16 | Schindler | SCHN | 2.70 | 1.54 |
06. Mai 16 | Schweiter | SWTQ | 40.00 | 4.52 |
14. Apr 16 | Sika | SIK | 78.00 | 1.87 |
16. Jun 16 | Sonova | SOON | 2.10 | 1.55 |
12. Apr 16 | Straumann | STMN | 4.00 | 1.08 |
11. Apr 16 | Sulzer | SUN | 18.10 | 21.46 |
19. Apr 16 | Sunrise | SRCG | 3.00 | 4.78 |
13. Mai 16 | Swatch Group N | UHRN | 1.50 | 2.50 |
15. Apr 16 | Swiss Prime Site | SPSN | 3.70 | 4.35 |
29. Apr 16 | Swissquote | SQN | 0.60 | 2.49 |
13. Mai 16 | Temenos | TEMN | 0.45 | 0.94 |
22. Mrz 16 | Titlis Bergbahnen | TIBN | 8.00 | 2.01 |
29. Mrz 16 | Walter Meier | WMN | 2.00 | 6.13 |
Ø ausgewählter SPI-Unternehmen | 2.97 | |||
1) Datum Kursiv = Datum der Generalversammlung | ||||
2) Betrag Kursiv = Schätzung | ||||
3) Nach Aktiensplit 1:10 (ausgezahlte Dividende ursprünglich CHF 70) | ||||
4) Inklusive Extra-Dividende von CHF 4.00 | ||||
5) Inklusive Sachdividende (Aktien) im Wert von CHF 41.7403 pro Aktie | ||||
Alle Angaben ohne Gewähr! | ||||
Dividendenkalender 2015 | ||||
SMI-Unternehmen | ||||
Ex-Datum 1) | Gesellschaft | Ticker-Symbol | Betrag 1) | Div.rendite |
% | ||||
05. Mai 15 | ABB | ABBN | 0.72 | 3.53 |
12. Mai 15 | Actelion | ATLN | 1.30 | 1.01 |
29. Apr 15 | Adecco | ADEN | 2.10 | 2.92 |
04. Mai 15 | CS Group | CSGN | 0.70 | 2.87 |
07. Apr 15 | Geberit | GEBN | 8.30 | 2.51 |
23. Mrz 15 | Givaudan | GIVN | 50.00 | 2.85 |
15. Apr 15 | Holcim | HOLN | 1.30 | 1.74 |
17. Apr 15 | Julius Bär | BAER | 1.00 | 2.07 |
20. Apr 15 | Nestlé | NESN | 2.20 | 3.03 |
03. Mrz 15 | Novartis | NOVN | 2.60 | 2.72 |
18. Sep 15 | Richemont | CFR | 1.60 | 1.82 |
05. Mrz 15 | Roche (GS) | ROG | 8.00 | 3.01 |
16. Mrz 15 | SGS | SGSN | 68.00 | 3.75 |
01. Jun 15 | Swatch Group | UHR | 7.50 | 1.90 |
23. Apr 15 | Swiss Re | SREN | 7.25 4) | 8.82 |
10. Apr 15 | Swisscom | SCNM | 22.00 | 3.97 |
30. Apr 15 | Syngenta | SYNN | 11.00 | 2.77 |
15. Mai 15 | Transocean | RIGN | 0.60 3) | 3.53 |
11. Mai 15 | UBS | UBSN | 0.75 2) | 3.80 |
07. Apr 15 | Zurich Insurance | ZURN | 17.00 | 5.76 |
Ø SMI-Unternehmen | 3.22 | |||
Ausgewählte SPI-Unternehmen | ||||
Ex-Datum 1) | Gesellschaft | Ticker-Symbol | Betrag 1) | Div.rendite |
% | ||||
17. Apr 15 | Bell | BELL | 65.00 | 2.61 |
15. Apr 15 | Bossard | BOSN | 3.00 | 2.61 |
16. Apr 15 | Bucher | BUCN | 6.50 | 2.71 |
15. Mai 14 | Calida | CALN | 0.80 | 2.10 |
20. Apr 15 | Dätwyler | DAE | 7.80 5) | 5.71 |
08. Aug 15 | Ems | EMSN | 12.00 | 3.00 |
28. Apr 15 | Forbo | FORN | 16.00 | 1.35 |
22. Mai 15 | Hügli | HUE | 16.00 | 2.09 |
21. Mai 15 | Jungfraubahn | JFN | 1.80 | 2.10 |
28. Apr 15 | Looser | LOHN | 1.80 | 3.24 |
05. Mai 15 | Metall Zug | METN | 61.00 | 2.35 |
24. Mrz 15 | Schindler | SCHN | 3.20 | 2.04 |
08. Mai 15 | Schweiter | SWTQ | 40.00 | 5.07 |
07. Apr 15 | Sulzer | SUN | 3.50 | 3.22 |
11. Mai 15 | Swissquote | SQN | 0.60 | 2.03 |
31. Mrz 15 | Titlis Bergbahnen | TIBN | 6.00 | 2.19 |
27. Mrz 15 | Walter Meier | WMN | 2.50 | 6.28 |
Bemerkungen | ||||
1) | ||||
Datum Kursiv = Datum der GV, | ||||
Betrag Kursiv = Geschätzte Dividende | ||||
Dividendenrendite basierend auf Kurs vom letzten Freitag | ||||
2) | ||||
UBS: inkl. Sonderdividende von CHF 0.25 im Zusammenhang mit neuer Holding- | ||||
Struktur | ||||
3) | ||||
Transocean: zu zahlen in 4 quartalsweisen Tranchen à USD 0.15 im Juni 2015, September 2015, Dezember 2015 und März 2016 | ||||
4) | ||||
Swiss Re: inkl. Sonderdividende von CHF 3 | ||||
5) | ||||
Dätwyler: inkl. Sonderdividende (Aktiendividende) zum 100-jährigen Firmenjubiläum | ||||
