-->
Finanz- und Anlageanalyse

logo










Historische Dividendentermine Schweiz 2019 - 2023



Historische Dividendentermine Schweiz für alle SMI- sowie ausge-
wählte SPI-Unternehmen von 2019 - 2023.


Dividendenkalender 2023

Ex-Datum 1) Gesellschaft Ticker-Symbol Index Betrag 2) Div.
Rendite %
27.03.2023 ABB ABBN SMI 0.84 2.83
10.05.2023 Alcon ALC SMI 0.21 0.32
06.04.2023 CS Group 3) CSGN SMI 0.00 0.00
21.04.2023 Geberit GEBN SMI 12.60 2.61
27.03.2023 Givaudan GIVN SMI 67.00 2.30
09.05.2023 Holcim 4) HOLN SMI 2.50 4.25
25.09.2023 Logitech LOGN SMI 1.06 1.76
09.05.2023 Lonza 3) LONN SMI 3.50 0.63
24.04.2023 Nestlé NESN SMI 2.95 2.61
09.03.2023 Novartis NOVN SMI 3.20 4.03
26.05.2023 Partners Group PGHN SMI 37.00 4.34
20.09.2023 Richemont CFR SMI 3.50 2.59
16.03.2023 Roche (GS) ROG SMI 9.50 3.55
30.03.2023 SGS SGSN SMI 80.00 3.81
30.03.2023 SIKA SIKA SMI 3.20 1.26
03.05.2023 Swiss Life SLHN SMI 30.00 5.03
14.04.2023 Swiss Re 7) SREN SMI 6.40 6.30
30.03.2023 Swisscom SCMN SMI 22.00 3.78
12.04.2023 UBS 3) 7) UBSG SMI 0.55 2.63
12.04.2023 Zurich Insurance ZURN SMI 24.00 5.48
23.05.2023 Accelleron ACLN SPI 0.73 3.12
18.04.2023 Adecco 8) ADEN SPI 2.50 7.88
25.04.2023 Allreal ALLN SPI 7.00 4.34
02.05.2023 APG APGN SPI 11.00 5.73
20.04.2023 Ascom ASCN SPI 0.20 2.44
23.03.2023 Autoneum AUTN SPI 0.00 0.00
03.05.2023 Baloise BALN SPI 7.40 4.98
08.05.2023 Banque Cantonale Vaudoise BCV BCVN SPI 3.80 4.05
09.01.2023 Barry Callebaut BARN SPI 28.00 1.26
27.03.2023 BB Biotech BION SPI 2.85 5.37
29.03.2023 Belimo BEAN SPI 8.50 1.94
20.04.2023 Bell Food 3) BELL SPI 7.00 2.50
23.03.2023 Bellevue Group BBN SPI 2.00 6.00
17.05.2023 BKW 11) BKW SPI 4.05 2.58
19.04.2023 Bossard BOSN SPI 5.50 2.45
21.04.2023 Bucher BUCN SPI 13.00 3.25
04.07.2023 Burckhardt Compression BCHN SPI 12.00 2.12
19.05.2023 Burkhalter BRKN SPI 4.25 4.39
25.04.2023 BVZ Holding BVZN SPI 15.00 1.82
27.04.2023 Bystronic BYS SPI 12.00 1.80
25.04.2023 Calida 9) CALN SPI 1.15 2.77
25.04.2023 Cembra Money Bank CMBN SPI 3.95 5.25
04.04.2023 Clariant CLN SPI 0.42 2.91
09.03.2023 Dätwyler DAE SPI 3.20 1.67
20.03.2023 DKSH DKSH SPI 2.15 2.81
05.10.2023 Dormakaba 3) DOKA SPI 11.50 2.76
25.04.2023 EFG International 3) EFGN SPI 0.45 4.96
17.04.2023 Emmi EMMN SPI 14.50 1.57
15.08.2023 Ems-Chemie 5) EMSN SPI 20.00 2.81
27.04.2023 Feintool 3) FTON SPI 0.34 1.43
24.04.2023 Flughafen Zürich FHZN SPI 1.90 1.11
04.04.2023 Forbo FORN SPI 23.00 1.78
05.05.2023 Galenica 12) GALE SPI 2.20 2.73
27.07.2023 Gavazzi GAV SPI 12.00 3.26
21.04.2023 Georg Fischer GF SPI 1.30 2.01
24.04.2023 Gurit GURN SPI 0.00 0.00
19.06.2023 HBM Healthcare 14) HBMN SPI 7.50 3.64
03.05.2023 Helvetia HELN SPI 5.90 4.40
21.03.2023 Hypothekarbank Lenzburg HBLN SPI 115.00 2.60
04.04.2023 Inficon IFCN SPI 18.00 1.97
16.05.2023 Interroll INRN SPI 32.00 0.95
17.04.2023 Julius Bär 3) BAER SPI 2.60 4.23
17.05.2023 Jungfraubahn JFN SPI 3.60 2.27
24.04.2023 Kardex KARN SPI 3.50 1.72
14.04.2023 Komax KOMN SPI 5.50 2.15
20.04.2023 Kudelski 3) KUD SPI 0.00 0.00
11.05.2023 Kühne & Nagel KNIN SPI 14.00 5.31
26.06.2023 Landis & Gyr 3) LAND SPI 2.20 2.71
03.04.2023 Leonteq 6) LEON SPI 4.00 8.15
24.04.2023 Lindt N 3) LISN SPI 1'300.00 1.19
24.04.2023 Lindt PS 3) LISP SPI 130.00 1.19
15.03.2023 Meier Tobler MTG SPI 1.20 2.51
03.05.2023 Metall Zug METN SPI 30.00 1.63
12.04.2023 Mobilezone 3) MOZN SPI 0.90 6.03
27.03.2023 OC Oerlikon OERL SPI 0.35 6.62
21.04.2023 Orior 10) ORON SPI 2.50 3.00
22.05.2023 Phoenix Mecano PM SPI 16.50 3.95
11.04.2023 PSP Swiss Property PSPN SPI 3.80 3.65
24.04.2023 Rieter RIEN SPI 1.50 1.50
12.01.2023 Schaffner 3) SAHN SPI 9.00 3.05
30.03.2023 Schindler N SCHN SPI 4.00 1.98
30.03.2023 Schindler PS SCHP SPI 4.00 1.89
06.04.2023 Schweiter SWTQ SPI 20.00 3.03
14.06.2023 Sonova SOON SPI 4.60 1.92
16.05.2023 Stadler Rail SRAIL SPI 0.90 2.39
11.04.2023 Straumann STMN SPI 0.80 0.59
21.04.2023 Sulzer 3) SUN SPI 3.50 4.73
12.05.2023 Swatch Group UHR SPI 6.00 1.97
12.05.2023 Swatch Group N UHRN SPI 1.20 2.14
28.03.2023 Swiss Prime Site 3) SPSN SPI 3.40 4.39
12.05.2023 Swissquote SQN SPI 2.20 1.16
05.05.2023 Temenos TEMN SPI 1.10 1.70
24.02.2023 Titlis Bergbahnen TIBN SPI 0.00 0.00
12.04.2023 Tornos TOHN SPI 0.30 4.76
18.04.2023 TX Group TXGN SPI 0.30 0.29
22.05.2023 Valiant VATN SPI 5.00 4.83
08.05.2023 Varia US Properties 13) VARN SPI 0.50 1.14
10.05.2023 Vaudoise Assurances VAHN SPI 20.00 4.25
21.04.2023 Vetropack VETN SPI 1.00 2.19
06.04.2023 Vontobel VONN SPI 3.00 5.33
03.05.2023 VP Bank VPBN SPI 5.00 4.98
25.04.2023 V-Zug VZUG SPI 0.00 0.00
27.03.2023 Zehnder Group ZEHN SPI 1.80 2.44
16.05.2023 Zuger Kantonalbank ZUGER SPI 220.00 2.78

ø aller aufgeführten Unternehmen: 2.92%


  1. Falls Ex-Termin nicht bekannt --> Datum Kursiv = Datum der Generalversammlung
  2. Falls Dividendenvorschlag nicht bekannt --> Betrag Kursiv = Schätzung
  3. Auszahlung Dividende zu 50% steuerfrei aus Kapitaleinlagereserven möglich
  4. Auszahlung Dividende zu 100% steuerfrei als Nennwertrückzahlung oder aus ausl. Kap.einlagereserven möglich
  5. Ems Chemie: ordentl. Dividende: CHF 15.75, ausserordentl. Dividende: CHF 4.25
  6. Leonteq: zusätzliche Ausschüttung von CHF 1 im April geplant
  7. Swiss Re, UBS: Dividende in USD!
  8. Adecco: CHF 1.85 steuerbar, CHF 0.65 steuerfrei aus Kapitaleinlagereserven
  9. Calida: CHF 0.60 steuerbar, CHF 0.55 steuerfrei aus Kapitaleinlagereserven
  10. Orior: CHF 1.85 steuerbar, CHF 0.65 steuerfrei aus Kapitaleinlagereserven
  11. BKW: CHF 2.80 ordentl. Dividende; CHF 1.25 Jubiläumsdividende
  12. Galenica: CHF 1.10 steuerbar, CHF 1.10 steuerfrei aus Kapitaleinlagereserven
  13. Varia US Properties: CHF 0.25 steuerbar, CHF 0.25 steuerfrei aus Kapitaleinlagereserven; weitere CHF 0.50 bezahlt am 10.02.23; Publikation Jahresrechnung am 30.03.23
  14. HBM: CHF 7.50 als steuerfreie Nennwertrückzahlung

Dividendenkalender 2022

Ex-Datum 1) Gesellschaft Ticker-Symbol Index Betrag 2) Div.rendite %
28.03.2022 ABB ABBN SMI 0.82 2.50
03.05.2022 Alcon ALC SMI 0.20 0.27
03.05.2022 CS Group CSGN SMI 0.10 1.44
19.04.2022 Geberit GEBN SMI 12.50 2.24
28.03.2022 Givaudan GIVN SMI 66.00 1.72
09.05.2022 Holcim 4) HOLN SMI 2.20 4.57
26.09.2022 Logitech LOGN SMI 0.96 1.94
09.05.2022 Lonza LONN SMI 3.00 0.52
11.04.2022 Nestlé NESN SMI 2.80 2.32
08.03.2022 Novartis NOVN SMI 3.10 3.83
30.05.2022 Partners Group PGHN SMI 33.00 3.20
21.09.2022 Richemont CFR SMI 3.25 3.04
17.03.2022 Roche (GS) ROG SMI 9.30 2.78
31.03.2022 SGS SGSN SMI 80.00 3.00
14.04.2022 SIKA SIKA SMI 2.90 0.94
26.04.2022 Swiss Life SLHN SMI 25.00 3.98
19.04.2022 Swiss Re SREN SMI 5.90 6.71
01.04.2022 Swisscom SCMN SMI 22.00 3.99
12.04.2022 UBS 3) 6) UBSG SMI 0.47 2.55
08.04.2022 Zurich Insurance 10) ZURN SMI 22.00 4.90
19.04.2022 Adecco 3) ADEN SPI 2.50 6.36
25.03.2022 Autoneum AUTN SPI 1.50 1.20
03.05.2022 Baloise BALN SPI 7.00 4.03
09.05.2022 Banque Cantonale Vaudoise BCV BCVN SPI 3.70 4.47
04.01.2022 Barry Callebaut BARN SPI 28.00 1.26
21.03.2022 BB Biotech BION SPI 3.85 5.82
30.03.2022 Belimo BEAN SPI 8.50 1.80
24.03.2022 Bell Food 3) BELL SPI 7.00 2.57
24.03.2022 Bellevue Group BBN SPI 2.70 6.65
18.05.2022 BKW BKW SPI 2.60 2.27
01.04.2022 Bobst 8) BOBNN SPI 8.00 8.33
13.04.2022 Bossard BOSN SPI 5.10 2.38
14.04.2022 Bucher BUCN SPI 9.50 2.56
05.07.2022 Burckhardt Compression BCHN SPI 7.50 1.63
02.06.2022 Burkhalter BRKN SPI 3.80 4.83
19.04.2022 BVZ Holding BVZN SPI 3.00 0.42
28.04.2022 Bystronic BYS SPI 60.00 6.74
20.04.2022 Calida CALN SPI 1.00 1.92
25.04.2022 Cembra Money Bank CMBN SPI 3.85 5.50
24.06.2022 Clariant 12) CLN SPI 0.40 2.10
18.03.2022 Dätwyler DAE SPI 4.20 1.49
22.03.2022 DKSH DKSH SPI 2.05 2.67
13.10.2022 Dormakaba 3) DOKA SPI 11.50 2.99
18.05.2022 Dufry DUFN SPI 0.00 0.00
04.05.2022 EFG International 4) EFGN SPI 0.36 4.92
11.04.2022 Emmi EMMN SPI 14.00 1.39
16.08.2022 Ems EMSN SPI 21.00 2.88
02.05.2022 Feintool 3) FTON SPI 1.00 2.10
21.04.2022 Flughafen Zürich FHZN SPI 0.00 0.00
06.04.2022 Forbo FORN SPI 25.00 1.57
13.05.2022 Galenica 3) GALE SPI 2.10 2.92
28.04.2022 GAM GAM SPI 0.00 0.00
22.04.2022 Georg Fischer FIN SPI 20.00 1.87
22.04.2022 Gurit GUR SPI 7.00 0.50
03.05.2022 Helvetia HELN SPI 5.50 4.25
22.03.2022 Hypothekarbank Lenzburg HBLN SPI 115.00 2.69
04.04.2022 Inficon 9) IFCN SPI 21.00 1.94
17.05.2022 Interroll INRN SPI 31.00 1.13
14.04.2022 Julius Bär 3) BAER SPI 2.60 4.79
16.05.2022 Jungfraubahn JFN SPI 0.00 0.00
25.04.2022 Kardex KARN SPI 4.30 2.21
19.04.2022 Komax KOMN SPI 4.50 1.74
26.04.2022 Kudelski 3) KUD SPI 0.10 3.05
05.05.2022 Kühne & Nagel KNIN SPI 10.00 3.60
28.06.2022 Landis & Gyr LAND SPI 2.15 3.84
02.05.2022 Lindt N LISN SPI 1'200.00 1.07
02.05.2022 Lindt PS LISP SPI 120.00 1.11
01.04.2022 Meier Tobler 10) MTG SPI 1.00 4.98
03.05.2022 Metall Zug METN SPI 30.00 1.41
13.04.2022 Mobilezone 3) MOZN SPI 0.84 5.04
07.04.2022 OC Oerlikon OERL SPI 0.35 4.72
07.04.2022 Orior 3) ORON SPI 2.40 2.67
02.06.2022 Poenina 3) PNHO SPI 2.20 4.07
04.04.2022 PSP Swiss Property PSPN SPI 3.75 3.08
13.01.2022 Schaffner 3) SAHN SPI 9.00 3.05
24.03.2022 Schindler N SCHN SPI 4.00 2.01
24.03.2022 Schindler PS SCHP SPI 4.00 1.96
08.04.2022 Schweiter SWTQ SPI 40.00 3.62
17.06.2022 Sonova SOON SPI 4.40 1.35
09.05.2022 Stadler Rail SRAIL SPI 0.90 2.49
07.04.2022 Straumann STMN SPI 6.75 0.48
08.04.2022 Sulzer SUN SPI 3.50 4.54
27.05.2022 Swatch Group UHR SPI 5.50 2.21
27.05.2022 Swatch Group N UHRN SPI 1.10 2.31
28.03.2022 Swiss Prime Site 7) SPSN SPI 3.35 3.58
10.05.2022 Swissquote SQN SPI 2.20 1.37
30.05.2022 Temenos TEMN SPI 1.00 0.99
25.02.2022 Titlis Bergbahnen TIBN SPI 0.00 0.00
11.07.2022 Tornos 4) TOHN SPI 0.25 3.29
12.04.2022 TX Group 11) TXGN SPI 7.40 4.80
20.05.2022 Valiant VATN SPI 5.00 5.18
12.04.2022 Valora VALN SPI 3.00 1.71
11.05.2022 Vaudoise Assurances VAHN SPI 18.00 3.94
22.04.2022 Vetropack VETN SPI 1.30 3.13
29.04.2022 Vifor Pharma VIFN SPI 2.00 1.15
08.04.2022 Vontobel VONN SPI 3.00 3.90
28.04.2022 V-Zug VZUG SPI 0.00 0.00
11.04.2022 Zehnder Group ZEHN SPI 1.80 2.28
17.05.2022 Zuger Kantonalbank 5) ZUGER SPI 220.00 2.95

ø aller aufgeführten Unternehmen: 2.76%


1) Falls Ex-Termin nicht bekannt --> Datum Kursiv = Datum der Generalversammlung
2) Falls Dividendenvorschlag nicht bekannt --> Betrag Kursiv = Schätzung
3) Auszahlung Dividende zu 50% steuerfrei aus Kapitaleinlagereserven
4) Auszahlung Dividende zu 100% steuerfrei als Nennwertrückzahlung oder aus ausl. Kap.einlagereserven
5) Zuger Kantonalbank: 32% der Dividende steuerfrei aus Kap.einlagereserven
6) UBS Group: Divdende USD (!) 0.50
7) Swiss Prime Site: Ausschüttung je hälftig als Dividende und steuerfreie Nennwertrückzahlung
8) Bobst: ordentl. Dividende CHF 2.00, Sonderdividende CHF 6.00
9) Inficon: ordentl. Dividende CHF 17.90, steuerfrei aus Kap.einlagereserven CHF 3.10
10) Zurich Insurance: 7.5% der Dividende steuerfrei aus Kapitaleinlagereserven
11) TX Group: ordentl. Dividende von CHF 3.20, Sonderdividende von CHF 4.20
12) ) Clariant: Dividende als Kapitalherabsetzung mittels Nennwertreduktion

Anmerkung: gemäss Steuerreform (Annahme durch Volk im Mai 2019) dürfen ab 2020 die steuerbefreiten Ausschüttungen aus Kapitaleinlagereserven den Wert der steuerbaren Ausschüttungen nicht übersteigen! 

Alle Angaben ohne Gewähr!


Dividendenkalender 2021

Ex-Datum 1) Gesellschaft Ticker-Symbol Index Betrag 2) Div.rendite %
29.03.2021 ABB ABBN SMI 0.80 2.67
14.04.2021 Adecco ADEN SMI 2.50 3.91
04.05.2021 Alcon ALC SMI 0.10 0.14
04.05.2021 CS Group 3) CSGN SMI 0.10 1.06
16.04.2021 Geberit GEBN SMI 11.40 1.83
29.03.2021 Givaudan GIVN SMI 64.00 1.64
07.05.2021 LafargeHolcim 4) LHN SMI 2.00 3.51
10.05.2021 Lonza 3) LONN SMI 3.00 0.52
19.04.2021 Nestlé NESN SMI 2.75 2.51
04.03.2021 Novartis NOVN SMI 3.00 3.72
21.09.2021 Richemont CFR SMI 2.00 2.02
18.03.2021 Roche (GS) ROG SMI 9.10 2.94
25.03.2021 SGS SGSN SMI 80.00 2.93
22.04.2021 SIKA SIKA SMI 2.50 0.91
14.05.2021 Swatch Group UHR SMI 3.50 1.25
27.04.2021 Swiss Life SLHN SMI 21.00 4.51
20.04.2021 Swiss Re SREN SMI 5.90 7.09
06.04.2021 Swisscom SCMN SMI 22.00 4.61
13.04.2021 UBS 5) UBSG SMI 0.33 2.36
09.04.2021 Zurich Insurance ZURN SMI 20.00 5.30
24.03.2021 Autoneum AUTN SPI 0.00 0.00
04.05.2021 Baloise BALN SPI 6.40 4.04
03.05.2021 Banque Cantonale Vaudoise BCV BCVN SPI 3.60 3.82
05.01.2021 Barry Callebaut BARN SPI 22.00 1.00
31.03.2021 Belimo BEAN SPI 7.50 1.96
25.03.2021 Bell Food 3) BELL SPI 6.50 2.25
11.05.2021 BKW BKW SPI 2.40 2.35
30.03.2021 Bobst BOBNN SPI 0.00 0.00
14.04.2021 Bossard BOSN SPI 4.40 1.87
19.04.2021 Bucher BUCN SPI 6.50 1.31
06.07.2021 Burckhardt Compression BCHN SPI 6.50 1.75
27.05.2021 Burkhalter BRKN SPI 2.40 3.20
15.04.2021 BVZ Holding BVZN SPI 0.00 0.00
21.04.2021 Calida CALN SPI 1.60 4.35
26.04.2021 Cembra Money Bank CMBN SPI 3.75 3.59
30.06.2021 Clariant 7) CLN SPI 0.70 3.47
11.03.2021 Dätwyler DAE SPI 3.20 1.07
22.03.2021 DKSH DKSH SPI 1.95 2.61
14.10.2021 Dormakaba 3) DOKA SPI 12.50 1.90
18.05.2021 Dufry DUFN SPI 0.00 0.00
19.04.2021 Emmi EMMN SPI 13.00 1.36
10.08.2021 Ems EMSN SPI 17.00 1.69
20.04.2021 Feintool FTON SPI 0.00 0.00
22.04.2021 Flughafen Zürich FHZN SPI 0.00 0.00
08.04.2021 Forbo FORN SPI 20.00 1.10
17.05.2021 Galenica 3) GALE SPI 1.80 2.81
29.04.2021 GAM GAM SPI 0.00 0.00
23.04.2021 Georg Fischer FIN SPI 15.00 1.16
16.04.2021 Gurit GUR SPI 30.00 1.22
04.05.2021 Helvetia HELN SPI 5.00 4.53
23.03.2021 Hypothekarbank Lenzburg HBLN SPI 110.00 2.57
06.04.2021 Inficon IFCN SPI 16.00 1.56
11.05.2021 Interroll INRN SPI 27.00 0.87
16.04.2021 Julius Bär 3) BAER SPI 1.75 3.11
17.05.2021 Jungfraubahn JFN SPI 0.00 0.00
19.04.2021 Kardex KARN SPI 4.00 2.02
14.04.2021 Komax KOMN SPI 0.00 0.00
20.04.2021 Kudelski 3) KUD SPI 0.10 2.36
04.05.2021 Kühne & Nagel KNIN SPI 4.50 1.54
28.06.2021 Landis & Gyr 3) LAND SPI 2.10 3.33
06.05.2021 Lindt N 6) LISN SPI 1'100.00 1.20
06.05.2021 Lindt PS 6) LISP SPI 110.00 1.28
20.09.2021 Logitech LOGN SPI 0.8734 0.88
04.05.2021 Metall Zug METN SPI 17.00 0.84
14.04.2021 Mobilezone 3) MOZN SPI 0.56 4.95
13.04.2021 OC Oerlikon OERL SPI 0.35 3.25
28.04.2021 Orior 3) ORON SPI 2.33 2.70
17.05.2021 Partners Group PGHN SPI 27.50 2.12
25.05.2021 Poenina PNHO SPI 2.00 3.76
06.04.2021 PSP Swiss Property PSPN SPI 3.65 3.19
14.01.2021 Schaffner 3) SAHN SPI 2.00 0.82
25.03.2021 Schindler N SCHN SPI 4.00 1.44
25.03.2021 Schindler PS SCHP SPI 4.00 1.40
07.04.2021 Schweiter SWTQ SPI 40.00 2.65
17.06.2021 Sonova SOON SPI 3.20 1.03
10.05.2021 Stadler Rail SRAIL SPI 0.85 1.86
13.04.2021 Straumann STMN SPI 5.75 0.46
14.04.2021 Sulzer SUN SPI 4.00 3.93
11.05.2021 Swatch Group N UHRN SPI 1.10 2.01
25.03.2021 Swiss Prime Site 3) SPSN SPI 3.34 3.71
10.05.2021 Swissquote SQN SPI 1.50 1.09
25.05.2021 Temenos 3) TEMN SPI 0.90 0.68
26.02.2021 Titlis Bergbahnen TIBN SPI 0.00 0.00
14.04.2021 Tornos TOHN SPI 0.00 0.00
09.04.2021 TX Group TXGN SPI 0.00 0.00
21.05.2021 Valiant VATN SPI 5.00 4.92
24.03.2021 Valora VALN SPI 0.00 0.00
12.05.2021 Vaudoise Assurances VAHN SPI 16.00 3.29
23.04.2021 Vetropack VETN SPI 1.30 2.29
10.05.2021 Vifor Pharma VIFN SPI 2.00 1.52
22.04.2021 Vontobel VONN SPI 2.25 3.16
29.04.2021 V-Zug VZUG SPI 0.00 0.00
30.03.2021 Zehnder Group ZEHN SPI 1.25 1.61
11.05.2021 Zuger Kantonalbank 3) ZUGER SPI 220.00 3.20

ø aller aufgeführten Unternehmen: 2.04%


1) Datum Kursiv = Datum der Generalversammlung
2) Betrag Kursiv = Schätzung
3) Auszahlung Dividende bis zu 50% steuerfrei aus Kapitaleinlagereserven möglich
4) Auszahlung Dividende bis zu 100% steuerfrei aus Kapitaleinlagereserven möglich
5) UBS: USD 0.37 (50% steuerfrei aus Kapitaleinlagereserven, 50% ordentl. Dividenden)
6) Lindt: CHF 36 pro PS resp. CHF 369 pro Namenaktie steuerbefreit aus Kapital-
einlagereserven
7) Clariant: Ende des Kapitalherbsetzungsverfahrens um den 2.7.2021

Anmerkung: gemäss Steuerreform (Annahme durch Volk im Mai 2019) dürfen ab 2020 die steuerbefreiten Ausschüttungen aus Kapitaleinlagereserven den Wert der steuerbaren Ausschüttungen nicht übersteigen!

Dividendenkalender 2020

Ex-Datum 1) Gesellschaft Ticker-Symbol Index Betrag 2) Div.rendite %
30.03.2020 ABB ABBN SMI 0.80 4.24
22.04.2020 Adecco ADEN SMI 2.50 5.48
06.05.2020 Alcon 11) ALC SMI 0.00 0.00
07.05.2020 CS Group 14) CSGN SMI 0.2776 3.17
03.04.2020 Geberit GEBN SMI 11.30 2.42
27.03.2020 Givaudan GIVN SMI 62.00 1.80
15.05.2020 LafargeHolcim 3) LHN SMI 2.00 5.03
30.04.2020 Lonza 13) LONN SMI 2.75 0.58
27.04.2020 Nestlé NESN SMI 2.70 2.60
03.03.2020 Novartis NOVN SMI 2.95 3.55
16.09.2020 Richemont CFR SMI 1.00 1.60
19.03.2020 Roche (GS) ROG SMI 9.00 2.71
26.03.2020 SGS SGSN SMI 80.00 3.55
23.04.2020 SIKA SIKA SMI 2.30 1.40
18.05.2020 Swatch Group 11) UHR SMI 5.50 2.87
30.04.2020 Swiss Life SLHN SMI 15.00 4.45
21.04.2020 Swiss Re SREN SMI 5.90 9.06
08.04.2020 Swisscom SCMN SMI 22.00 4.40
05.05.2020 UBS 12) u 14) UBSG SMI 0.73 7.09
03.04.2020 Zurich Insurance ZURN SMI 20.00 6.46
25.03.2020 Autoneum AUTN SPI 0.00 0.00
28.04.2020 Baloise BALN SPI 6.40 4.69
05.05.2020 Banque Cantonale Vaudoise BCV BCVN SPI 3.60 3.93
06.01.2020 Barry Callebaut BARN SPI 26.00 1.35
01.04.2020 Belimo BEAN SPI 150.00 2.07
19.03.2020 Bell Food BELL SPI 5.50 2.39
19.05.2020 BKW BKW SPI 2.20 2.87
09.04.2020 Bobst BOBNN SPI 1.50 2.60
14.04.2020 Bossard 11) BOSN SPI 2.00 1.51
28.04.2020 Bucher BUCN SPI 8.00 2.89
09.07.2020 Burckhardt Compression BCHN SPI 6.00 2.57
26.06.2020 Burkhalter BRKN SPI 3.70 5.51
20.04.2020 BVZ Holding BVZN SPI 7.50 0.77
29.04.2020 Calida 11) CALN SPI 0.00 0.00
29.06.2020 Clariant 3) und 6) CLN SPI 0.00 0.00
13.03.2020 Dätwyler DAE SPI 3.00 1.69
23.03.2020 DKSH DKSH SPI 1.90 3.59
24.10.2019 Dormakaba 3) DOKA SPI 16.00 2.96
18.05.2020 Dufry 11) DUFN SPI 0.00 0.00
06.04.2020 Emmi EMMN SPI 12.00 1.45
10.08.2020 Ems EMSN SPI 20.00 2.62
30.04.2020 Feintool 11) FTON SPI 0.00 0.00
20.04.2020 Flughafen Zürich 11) FHZN SPI 0.00 0.00
08.04.2020 Forbo FORN SPI 23.00 1.68
22.05.2020 Galenica 3) GALE SPI 1.80 2.54
30.04.2020 GAM GAM SPI 0.00 0.00
17.04.2020 Georg Fischer FIN SPI 25.00 3.14
17.04.2020 Gurit GUR SPI 25.00 1.72
28.04.2020 Helvetia HELN SPI 5.00 5.87
13.05.2020 Hypothekarbank Lenzburg HBLN SPI 110.00 2.58
20.04.2020 Julius Bär 9) BAER SPI 1.50 3.67
20.05.2020 Jungfraubahn 11) JFN SPI 0.00 0.00
16.04.2020 Kardex KARN SPI 4.50 2.72
23.04.2020 Komax 11) KOMN SPI 0.00 0.00
20.04.2020 Kudelski KUD SPI 0.10 3.31
04.09.2020 Kühne & Nagel 10) KNIN SPI 4.00 2.50
29.04.2020 Lindt N 7) LISN SPI 1'750.00 2.10
29.04.2020 Lindt PS 8) LISP SPI 175.00 2.18
18.09.2020 Logitech LOGN SPI 0.8029 1.20
28.04.2020 Metall Zug METN SPI 17.00 0.83
09.04.2020 OC Oerlikon OERL SPI 1.00 12.81
15.05.2020 Partners Group PGHN SPI 25.50 3.21
15.04.2020 PSP PSPN SPI 3.60 3.30
16.01.2020 Schaffner 4) SAHN SPI 5.00 2.56
23.03.2020 Schindler N SCHN SPI 4.00 1.80
23.03.2020 Schindler PS SCHP SPI 4.00 1.79
15.04.2020 Schweiter SWTQ SPI 40.00 3.62
16.06.2020 Sonova 15) SOON SPI 1.40 0.67
05.05.2020 Stadler Rail SRAIL SPI 1.20 2.95
09.04.2020 Straumann STMN SPI 5.75 0.74
17.04.2020 Sulzer SUN SPI 4.00 5.26
14.04.2020 Sunrise 3) SRCG SPI 4.40 5.45
18.05.2020 Swatch Group N UHRN SPI 1.10 2.95
30.03.2020 Swiss Prime Site 5) SPSN SPI 3.80 4.25
07.05.2020 Swissquote SQN SPI 1.00 1.56
22.05.2020 Temenos TEMN SPI 0.85 0.58
31.03.2020 Titlis Bergbahnen TIBN SPI 1.88 3.32
15.04.2020 Tornos TOHN SPI 0.00 0.00
07.04.2020 TX Group TXGN SPI 3.50 5.04
26.03.2020 Valora 11) VALN SPI 0.00 0.00
13.05.2020 Vaudoise Assurances VAHN SPI 15.00 3.37
18.05.2020 Vifor Pharma VIFN SPI 2.00 1.37
01.04.2020 Vontobel VONN SPI 2.25 3.85


1) Datum Kursiv = Datum der Generalversammlung
2) Betrag Kursiv = Schätzung
3) Auszahlung Dividende teilweise steuerfrei aus Kapitaleinlagereserven
4) Schaffner: CHF 2.50 steuerfrei aus Kapitaleinlagereserven, CHF 2.50 ordentliche Div.
5) Swiss Prime Site: Dividende CHF 3.80 zu 50% steuerfrei aus Kapitaleinlagereserven
6) Clariant: ev. Sonderausschüttung von CHF 3 aus Verkauf Masterbatch
7) Lindt N: CHF 1420 ord. Dividende, CHF 330 steuerfrei aus Kapitaleinlagereserven
8) Lindt PS: CHF 142 ord. Dividende, CHF 33 steuerfrei aus Kapitaleinlagereserven
9) Julius Baer: CHF 0.75 ord. Dividende, CHF 0.75 steuerfrei aus Kap.einlagereserven;
    zuerst nur hälftig ausgezahlt, 2. Hälfte ev. im 4. Quartal
10) Kühne & Nagel: vorerst Verzicht auf Dividendenantrag, Neubeurteilung nach Krise
11) nach kommunizierter Dividendenkürzung für Geschäftsjahr 2019 wegen Corona-Krise
12) UBS: Betrag in USD, Betrag in CHF wird am 4.5.20 fixiert, 50% der Gesamtdiv. steuerfrei, siehe weiter Punkt 14
13) Lonza: 50% der Gesamtdividende steuerfrei aus Kapitaleinlagereserven
14) CS und UBS: 50% der Gesamtdividende soll erst im 4. Quartal ausgezahlt werden, sofern es 
      die wirtschaftliche Situation erlaubt aufgrund Corona-Krise
