Der Dividendenkalender Schweiz 2021 für alle SMI- sowie ausgewählte SPI-Unternehmen auf einen Blick! Die Tabelle kann nach jeweils einem bestimmten Kriterium sortiert werden (default nach Indexzugehörigkeit).
Da wohl aufgrund der Corona-Krise noch ungewöhnlich viele Termine (GV- oder Ex-Datum) fehlen, wurden als mögliche Indikation die letztjährigen Ex-Daten eingesetzt (in roter Schrift!)
Dividendenrenditen basierend auf
Wochenschlusskursen.
Dividendenkalender 2021
SMI- und ausgewählte SPI-Unternehmen
Ex-Datum 1) | Gesellschaft | Ticker-Symbol | Index | Betrag 2) | Div.rendite % |
---|---|---|---|---|---|
25.03.2021 | ABB | ABBN | SMI | 0.80 | 3.00 |
08.04.2021 | Adecco | ADEN | SMI | 2.50 | 4.29 |
28.04.2021 | Alcon | ALC | SMI | 0.00 | 0.00 |
22.04.2021 | CS Group | CSGN | SMI | 0.29 | 2.38 |
14.04.2021 | Geberit | GEBN | SMI | 11.50 | 2.06 |
24.03.2021 | Givaudan | GIVN | SMI | 64.00 | 1.78 |
04.05.2021 | LafargeHolcim | LHN | SMI | 2.00 | 3.99 |
28.04.2021 | Lonza | LONN | SMI | 2.75 | 0.46 |
15.04.2021 | Nestlé | NESN | SMI | 2.85 | 2.82 |
02.03.2021 | Novartis | NOVN | SMI | 3.05 | 3.55 |
08.09.2021 | Richemont | CFR | SMI | 1.00 | 1.17 |
16.03.2021 | Roche (GS) | ROG | SMI | 9.00 | 2.83 |
23.03.2021 | SGS | SGSN | SMI | 80.00 | 2.92 |
20.04.2021 | SIKA | SIKA | SMI | 2.50 | 1.01 |
11.05.2021 | Swatch Group | UHR | SMI | 5.50 | 2.14 |
23.04.2021 | Swiss Life | SLHN | SMI | 20.00 | 4.69 |
16.04.2021 | Swiss Re | SREN | SMI | 5.90 | 7.25 |
31.03.2021 | Swisscom | SCMN | SMI | 22.00 | 4.69 |
27.04.2021 | UBS | UBSG | SMI | 0.33 | 2.51 |
07.04.2021 | Zurich Insurance | ZURN | SMI | 20.00 | 5.42 |
24.03.2021 | Autoneum | AUTN | SPI | 0.00 | 0.00 |
30.04.2021 | Baloise | BALN | SPI | 6.40 | 4.13 |
29.04.2021 | Banque Cantonale Vaudoise BCV | BCVN | SPI | 3.70 | 3.90 |
05.01.2021 | Barry Callebaut | BARN | SPI | 22.00 | 1.06 |
29.03.2021 | Belimo | BEAN | SPI | 140.00 | 1.94 |
23.03.2021 | Bell Food | BELL | SPI | 5.50 | 2.25 |
04.05.2021 | BKW | BKW | SPI | 2.20 | 2.14 |
30.03.2021 | Bobst | BOBNN | SPI | 0.25 | 0.39 |
12.04.2021 | Bossard | BOSN | SPI | 3.50 | 1.70 |
15.04.2021 | Bucher | BUCN | SPI | 5.00 | 1.14 |
03.07.2021 | Burckhardt Compression | BCHN | SPI | 6.00 | 1.83 |
25.05.2021 | Burkhalter | BRKN | SPI | 2.50 | 3.85 |
15.04.2021 | BVZ Holding | BVZN | SPI | 0.00 | 0.00 |
15.04.2021 | Calida | CALN | SPI | 0.80 | 2.39 |
07.04.2021 | Clariant | CLN | SPI | 1.00 | 5.14 |
09.03.2021 | Dätwyler | DAE | SPI | 3.00 | 1.10 |
18.05.2021 | DKSH | DKSH | SPI | 1.90 | 2.69 |
12.10.2021 | Dormakaba | DOKA | SPI | 10.50 | 2.04 |
18.05.2021 | Dufry | DUFN | SPI | 0.00 | 0.00 |
15.04.2021 | Emmi | EMMN | SPI | 13.00 | 1.40 |
07.08.2021 | Ems | EMSN | SPI | 17.00 | 2.03 |
20.04.2021 | Feintool | FTON | SPI | 0.00 | 0.00 |
22.04.2021 | Flughafen Zürich | FHZN | SPI | 0.00 | 0.00 |
01.04.2021 | Forbo | FORN | SPI | 20.00 | 1.27 |
12.05.2021 | Galenica | GALE | SPI | 1.90 | 3.14 |
30.04.2021 | GAM | GAM | SPI | 0.00 | 0.00 |
21.04.2021 | Georg Fischer | FIN | SPI | 12.00 | 1.04 |
14.04.2021 | Gurit | GUR | SPI | 25.00 | 0.93 |
30.04.2021 | Helvetia | HELN | SPI | 5.00 | 5.41 |
20.03.2021 | Hypothekarbank Lenzburg | HBLN | SPI | 110.00 | 2.61 |
14.04.2021 | Julius Bär | BAER | SPI | 1.50 | 2.69 |
17.05.2021 | Jungfraubahn | JFN | SPI | 0.00 | 0.00 |
15.04.2021 | Kardex | KARN | SPI | 4.80 | 2.33 |
14.04.2021 | Komax | KOMN | SPI | 0.00 | 0.00 |
15.04.2021 | Kudelski | KUD | SPI | 0.00 | 0.00 |
04.05.2021 | Kühne & Nagel | KNIN | SPI | 6.00 | 2.92 |
04.05.2021 | Lindt N | LISN | SPI | 1'100.00 | 1.27 |
04.05.2021 | Lindt PS | LISP | SPI | 110.00 | 1.37 |
18.09.2021 | Logitech | LOGN | SPI | 0.80 | 0.87 |
30.04.2021 | Metall Zug | METN | SPI | 10.00 | 0.61 |
13.04.2021 | OC Oerlikon | OERL | SPI | 0.20 | 2.20 |
26.04.2021 | Orior | ORON | SPI | 1.00 | 1.39 |
12.05.2021 | Partners Group | PGHN | SPI | 25.50 | 2.37 |
31.03.2021 | PSP Swiss Property | PSPN | SPI | 3.60 | 3.17 |
14.01.2021 | Schaffner | SAHN | SPI | 2.00 | 0.93 |
23.03.2021 | Schindler N | SCHN | SPI | 4.00 | 1.69 |
23.03.2021 | Schindler PS | SCHP | SPI | 4.00 | 1.70 |
01.04.2021 | Schweiter | SWTQ | SPI | 40.00 | 2.56 |
15.06.2021 | Sonova | SOON | SPI | 2.00 | 0.89 |
06.05.2021 | Stadler Rail | SRAIL | SPI | 1.20 | 2.74 |
09.04.2021 | Straumann | STMN | SPI | 4.00 | 0.39 |
14.04.2021 | Sulzer | SUN | SPI | 2.00 | 2.03 |
14.04.2021 | Sunrise | SRCG | SPI | 4.40 | 4.00 |
11.05.2021 | Swatch Group N | UHRN | SPI | 1.10 | 2.19 |
23.03.2021 | Swiss Prime Site | SPSN | SPI | 3.20 | 3.71 |
06.05.2021 | Swissquote | SQN | SPI | 1.80 | 1.75 |
20.05.2021 | Temenos | TEMN | SPI | 0.85 | 0.75 |
26.02.2021 | Titlis Bergbahnen | TIBN | SPI | 0.00 | 0.00 |
14.04.2021 | Tornos | TOHN | SPI | 0.00 | 0.00 |
09.04.2021 | TX Group | TXGN | SPI | 3.00 | 4.13 |
19.05.2021 | Valiant | VATN | SPI | 5.00 | 5.81 |
24.03.2021 | Valora | VALN | SPI | 0.00 | 0.00 |
10.05.2021 | Vaudoise Assurances | VAHN | SPI | 15.00 | 3.19 |
21.04.2021 | Vetropack | VETN | SPI | 1.30 | 2.14 |
06.05.2021 | Vifor Pharma | VIFN | SPI | 2.00 | 1.60 |
20.04.2021 | Vontobel | VONN | SPI | 2.15 | 2.94 |
29.04.2021 | V-Zug | VZUG | SPI | 0.00 | 0.00 |
26.03.2021 | Zehnder Group | ZEHN | SPI | 0.60 | 0.91 |
08.05.2021 | Zuger Kantonalbank | ZUGER | SPI | 220.00 | 3.46 |
ø aller aufgeführten Unternehmen: 2.08%
1) Datum Kursiv = Datum der Generalversammlung
2) Betrag Kursiv = Schätzung
3) Bei fehlenden Terminen wurde als Indikation - in roter Farbe! -
der letztjährige
Ex-Termin eingesetzt
Anmerkung: gemäss Steuerreform (Annahme durch Volk im Mai 2019)
dürfen ab 2020 die steuerbefreiten Ausschüttungen aus
Kapitaleinlagereserven den Wert der steuerbaren Ausschüttungen
nicht übersteigen!
Alle Angaben ohne Gewähr!