Definition des Screening-Filters
Dieser Screen identifiziert für den Markt
Schweiz/Deutschland/Österreich Unternehmen mit überdurchschnittlichem
Gewinnwachstum
(>10%) bei moderater Bewertung (KGV<15, KBV<1.5) und
moderatem Risko (Beta<1) sowie solider Bilanz (Liquidität,
Verschuldung).
Seien Sie sich darüber im Klaren, dass es sich hierbei um einen rein
mechanischen Vorgang einer Vorselektion aus über 10’000 Titeln
handelt. Überprüfen Sie die Gründe für bestimmte Werte (diese können
z. B. „rein buchhalterischer“ Natur sein, aufgrund
ausserordentlicher Positionen etc.). Analysieren Sie vor jedem
Investment auf jeden Fall auch noch weitere Aspekte der Unternehmung.
Machen Sie sich ein Bild über Qualität des Managements, Marktstellung,
Aussichten des Unternehmens und der Branche.
Die Tabelle kann nach jeweils einem Kriterium sortiert werden.
Basierend auf
Schlusskursen vom 13.06.2025
Unternehmen | Ticker-Symbol | Land | Branche | Beta (5 Jahre) | Gewinn- wachstum (5 Jahre) |
PBV | KGV | Liq.Grad 2 | Liq.Grad 3 | Verschul- dung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Draegerwerk AG & Co KGaA | DRW8X:GER | DE | Medical Equipm. & Services | -0.33 | 33.87% | 0.73 | 9.63 | 1.19 | 1.83 | 25% |
KSB SE & Co. KGaA | KSB3:GER | DE | Industrial Engineering | 0.67 | 23.41% | 1.36 | 12.63 | 1.37 | 2.05 | 11% |
KWS SAAT SE & Co. KGaA | KWSX:GER | DE | Food Producers | 0.61 | 12.07% | 1.12 | 12.12 | 1.41 | 1.99 | 32% |
Orell Füssli AG | OFN:SWX | CH | Industrial Support Services | 0.15 | 10.70% | 1.42 | 13.20 | 2.09 | 2.63 | 0% |
Paul Hartmann AG | PHH2:FRA | CH | Medical Equipm. & Services | 0.45 | 13.23% | 0.77 | 8.12 | 1.28 | 2.35 | 20% |
Keine Veränderungen gegenüber letzter Woche.
Somit erfüllen noch 5 Titel die Kriterien dieses Screens. Der Markt ist sehr hoch bewertet.