Definition des Screening-Filters
Dieser Screen identifiziert für den Markt
Schweiz/Deutschland/Österreich Unternehmen mit überdurchschnittlichem
Gewinnwachstum
(>10%) bei moderater Bewertung (KGV<15, KBV<1.5) und
moderatem Risko (Beta<1) sowie solider Bilanz (Liquidität,
Verschuldung).
Seien Sie sich darüber im Klaren, dass es sich hierbei um einen rein
mechanischen Vorgang einer Vorselektion aus über 10’000 Titeln
handelt. Überprüfen Sie die Gründe für bestimmte Werte (diese können
z. B. „rein buchhalterischer“ Natur sein, aufgrund
ausserordentlicher Positionen etc.). Analysieren Sie vor jedem
Investment auf jeden Fall auch noch weitere Aspekte der Unternehmung.
Machen Sie sich ein Bild über Qualität des Managements, Marktstellung,
Aussichten des Unternehmens und der Branche.
Die Tabelle kann nach jeweils einem Kriterium sortiert werden.
Basierend auf
Schlusskursen vom 25.04.2025
Unternehmen | Ticker-Symbol | Land | Branche | Beta (5 Jahre) | Gewinn- wachstum (5 Jahre) |
PBV | KGV | Liq.Grad 2 | Liq.Grad 3 | Verschul- dung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aixtron SE | AIXX.N:GER | DE | Technology Hardware & Equipm. | 0.86 | 26.48% | 1.34 | 10.67 | 1.86 | 4.12 | 0% |
Draegerwerk AG & Co KGaA | DRW8X:GER | DE | Medical Equipm. & Services | -0.33 | 33.87% | 0.59 | 7.32 | 1.19 | 1.83 | 25% | Einhell Germany AG | EIN:GER | DE | Household Goods & Home Construction | 0.91 | 14.17% | 1.13 | 12.06 | 1.07 | 2.22 | 24% |
KSB SE & Co. KGaA | KSB3:GER | DE | Industrial Engineering | 0.67 | 23.41% | 1.28 | 11.88 | 1.37 | 2.05 | 11% |
KWS SAAT SE & Co. KGaA | KWSX:GER | DE | Food Producers | 0.61 | 12.07% | 1.26 | 10.37 | 1.41 | 1.99 | 32% |
Masterflex SE | MZXX:GER | DE | Chemicals | 0.60 | 12.20% | 1.45 | 10.99 | 1.69 | 3.76 | 32% |
Orell Füssli AG | OFN:SWX | CH | Industrial Support Services | 0.15 | 10.70% | 1.41 | 13.17 | 2.09 | 2.63 | 0% |
Paul Hartmann AG | PHH2:FRA | CH | Medical Equipm. & Services | 0.45 | 13.23% | 0.74 | 7.83 | 1.28 | 2.35 | 20% |
Gegenüber letzter Woche sind Schlatter nicht mehr auf der Liste.
Somit erfüllen noch 7 Titel die Kriterien dieses Screens. Der Markt ist sehr hoch bewertet.