Finanz- und Anlageanalyse

logo










Historische Dividendentermine Deutschland DAX
2020 - 2024



Historische Dividendentermine 2020 - 2024 für alle Unternehmen des deutschen Aktienmarktindex DAX auf einen Blick!


Dividendenkalender 2024 Deutschland - DAX

Ex-Datum 1) Gesellschaft Ticker-Symbol Betrag EUR 2) Div.rendite %
17.05.2024 Adidas ADS 0.70 0.31
16.04.2024 Airbus AIR 1.53 0.96
09.05.2024 Allianz ALV 13.80 5.16
26.04.2024 BASF BASF 3.40 6.96
29.04.2024 Bayer BAYN 0.11 0.38
19.04.2024 Beiersdorf BEI 1.00 0.69
16.05.2024 BMW BMW 6.00 6.25
24.05.2024 Brenntag BNR 2.10 3.01
02.05.2024 Commerzbank CBK 0.35 2.26
29.04.2024 Continental CON 2.20 3.53
17.04.2024 Covestro 1COV 0.00 0.00
16.05.2024 Daimler Truck DTG 1.90 4.83
17.05.2024 Deutsche Bank DBK 0.45 2.88
15.05.2024 Deutsche Börse DB1 3.80 2.06
06.05.2024 Deutsche Post DHL 1.85 4.63
11.04.2024 Deutsche Telekom DTE 0.77 3.50
17.05.2024 EON EOAN 0.53 4.17
17.05.2024 Fresenius SE FRE 0.00 0.00
07.05.2024 Hannover Rück SE HNR1 7.20 3.19
17.05.2024 Heidelberg Materials HEI 3.00 3.06
23.04.2024 Henkel VZ HEN3 1.85 2.20
26.02.2024 Infineon IFX 0.35 0.95
09.05.2024 Mercedes Benz MBG 5.30 7.79
14.03.2024 Merck MRK 3.08 1.84
09.05.2024 MTU Aero Engines MTX 2.00 0.87
26.04.2024 Münchener Rück MUV2 15.00 3.28
10.06.2024 Porsche AG P911 2.31 2.80
12.06.2024 Porsche SE PAH3 2.56 5.16
21.06.2024 Qiagen QIA 0.00 0.00
15.05.2024 Rheinmetall RHM 5.70 1.11
06.05.2024 RWE RWE 1.00 2.88
16.05.2024 SAP SAP 2.20 1.24
02.04.2024 Sartorius SRT3 0.74 0.28
09.02.2024 Siemens N SIE 4.70 2.72
26.02.2024 Siemens Energy ENR 0.00 0.00
19.04.2024 Siemens Healthineers SHL 0.95 1.80
16.05.2024 Symrise AG SY1 1.10 1.07
30.05.2024 Volkswagen VZ VOW3 9.06 7.52
09.05.2024 Vonovia VNA 0.90 3.03
24.05.2024 Zalando ZAL 0.00 0.00

ø DAX-Unternehmen: 3.48%

  1. Ex-Datum = Erster Tag, an dem Aktie mit Dividendenabschlag gehandelt wird. Falls Ex-Termin noch nicht bekannt --> Datum Kursiv = Datum der Hauptversammlung
  2. Falls Dividendenvorschlag nicht bekannt --> Betrag Kursiv = Schätzung

Dividendenkalender DAX 2023

Ex-Datum 1) Gesellschaft Ticker-Symbol Betrag EUR 2) Div.rendite %
12.05.2023 Adidas ADS 0.70 0.44
25.04.2023 Airbus AIR 1.53 1.18
05.05.2023 Allianz ALV 11.40 5.37
26.04.2023 BASF BASF 3.40 7.14
02.05.2023 Bayer BAYN 2.40 4.40
14.04.2023 Beiersdorf BEI 0.70 0.55
12.05.2023 BMW BMW 8.50 8.22
16.06.2023 Brenntag BNR 2.00 2.63
01.06.2023 Commerzbank CBK 0.20 2.04
28.04.2023 Continental CON 1.50 2.19
19.04.2023 Covestro 1COV 0.00 0.00
22.06.2023 Daimler Truck DTG 1.30 4.44
18.05.2023 Deutsche Bank DBK 0.30 3.07
17.05.2023 Deutsche Börse DB1 3.60 2.13
05.05.2023 Deutsche Post DPW 1.85 4.38
06.04.2023 Deutsche Telekom DTE 0.70 3.20
18.05.2023 EON EOAN 0.51 4.53
18.05.2023 Fresenius SE FRE 0.92 3.35
04.05.2023 Hannover Rück SE 4) HNR1 6.00 3.05
12.05.2023 HeidelbergCement HEI 2.60 3.71
25.04.2023 Henkel VZ HEN3 1.85 2.36
17.02.2023 Infineon IFX 0.32 0.89
04.05.2023 Mercedes Benz MBG 5.20 7.31
14.03.2023 Merck MRK 2.92 1.75
12.05.2023 MTU Aero Engines MTX 3.20 1.39
08.05.2023 Münchener Rück MUV2 11.60 3.42
29.06.2023 Porsche AG P911 1.01 0.85
03.07.2023 Porsche SE PAH3 2.56 4.77
22.06.2023 Qiagen QIA 0.00 0.00
10.05.2023 Rheinmetall RHM 4.30 1.64
05.05.2023 RWE RWE 0.90 2.19
12.05.2023 SAP SAP 2.05 1.65
30.03.2023 Sartorius SRT3 1.44 0.42
10.02.2023 Siemens N SIE 4.25 2.66
07.02.2023 Siemens Energy ENR 0.00 0.00
16.02.2023 Siemens Healthineers SHL 0.95 1.77
11.05.2023 Symrise AG SY1 1.05 0.99
11.05.2023 Volkswagen VZ VOW3 8.76 7.29
18.05.2023 Vonovia VNA 0.85 4.86
24.05.2023 Zalando ZAL 0.00 0.00

ø DAX-Unternehmen: 3.74%



1) Datum Kursiv = Datum der Hauptversammlung
2) Betrag Kursiv = Schätzung
3) Linde: Quartalsweise Dividende auf das Jahr hoch gerechnet in USD
4) Hannover Rück: EUR 5 ordentliche Dividende, EUR 1 Bonusdividende


Dividendenkalender DAX 2022

Ex-Datum 1) Gesellschaft Ticker-Symbol Betrag EUR 2) Div.rendite %
13.05.2022 Adidas ADS 3.30 1.83
19.04.2022 Airbus AIR 1.28 1.14
05.05.2022 Allianz ALV 10.80 5.39
02.05.2022 BASF BASF 3.40 6.65
02.05.2022 Bayer BAYN 2.00 3.00
19.04.2022 Beiersdorf BEI 0.70 0.87
12.05.2022 BMW BMW 5.80 7.93
10.06.2022 Brenntag BNR 1.45 2.06
02.05.2022 Continental CON 2.20 5.22
22.04.2022 Covestro 1COV 3.40 11.70
15.06.2022 Delivery Hero DHER 0.00 0.00
20.05.2022 Deutsche Bank DBK 0.20 1.92
19.05.2022 Deutsche Börse DB1 3.20 1.95
09.05.2022 Deutsche Post DPW 1.80 4.72
08.04.2022 Deutsche Telekom DTE 0.64 3.35
13.05.2022 EON EOAN 0.49 5.08
13.05.2022 Fresenius Medical Care FME 1.35 2.39
16.05.2022 Fresenius SE FRE 0.92 2.83
13.05.2022 HeidelbergCement HEI 2.40 1.67
25.05.2022 Hello Fresh HFG 0.00 0.00
05.04.2022 Henkel VZ HEN3 1.85 5.31
18.02.2022 Infineon IFX 0.27 0.44
25.07.2022 Linde 3) LIN 1.06 3.65
02.05.2022 Mercedes Benz MBG 5.00 1.64
25.04.2022 Merck MRK 1.85 2.80
06.05.2022 MTU Aero Engines MTX 2.10 1.18
29.04.2022 Münchener Rück MUV2 11.00 5.82
16.05.2022 Porsche AG PAH3 2.56 1.12
12.05.2022 Puma PUM 0.72 0.98
28.06.2022 Qiagen QIA 0.00 0.00
29.04.2022 RWE RWE 0.90 2.04
19.05.2022 SAP SAP 1.95 4.82
28.03.2022 Sartorius SRT3 1.26 1.34
25.02.2022 Siemens Energy ENR 0.10 0.03
16.02.2022 Siemens Healthineers SHL 0.85 1.51
11.02.2022 Siemens N SIE 4.00 3.28
04.05.2022 Symrise AG SY1 1.02 0.98
13.05.2022 Volkswagen VZ VOW3 7.56 4.97
02.05.2022 Vonovia VNA 1.66 4.67
18.05.2022 Zalando ZAL 0.00 0.00

ø DAX-Unternehmen: 3.88%



1) Datum Kursiv = Datum der Hauptversammlung
2) Betrag Kursiv = Schätzung
3) Linde: Quartalsweise Dividende auf das Jahr hochgerechnet in USD


Alle Angaben ohne Gewähr!


Dividendenkalender DAX 2021

Ex-Datum 1) Gesellschaft Ticker-Symbol Betrag EUR 2) Div.rendite %
13.05.2021 Adidas ADS 3.00 1.07
06.05.2021 Allianz ALV 9.60 4.48
30.04.2021 BASF BASF 3.30 4.69
28.04.2021 Bayer BAYN 2.00 3.69
13.05.2021 BMW BMW 1.90 2.27
29.04.2021 Continental CON 3.00 2.62
19.04.2021 Covestro 1COV 1.30 2.24
01.04.2021 Daimler DAI 1.35 1.84
16.06.2021 Delivery Hero DHER 0.00 0.00
27.05.2021 Deutsche Bank DBK 0.00 0.00
20.05.2021 Deutsche Börse DB1 3.00 2.13
07.05.2021 Deutsche Post DPW 1.35 2.65
06.04.2021 Deutsche Telekom DTE 0.60 3.63
02.06.2021 Deutsche Wohnen DWNI 1.03 2.39
20.05.2021 EON EOAN 0.47 4.45
21.05.2021 Fresenius Medical Care FME 1.34 2.07
26.05.2021 Fresenius SE FRE 0.88 2.11
07.05.2021 HeidelbergCement HEI 2.20 2.95
19.04.2021 Henkel VZ HEN3 1.85 1.93
26.02.2021 Infineon IFX 0.22 0.68
04.03.2021 Linde 3) LIN 1.06 0.43
26.04.2021 Merck MRK 1.40 0.98
22.04.2021 MTU Aero Engines MTX 1.25 0.59
29.04.2021 Münchener Rück MUV2 9.80 3.94
29.04.2021 RWE RWE 0.85 2.64
13.05.2021 SAP SAP 1.85 1.58
10.02.2021 Siemens Energy 4) ENR 0.00 0.00
04.02.2021 Siemens SIE 3.50 2.43
27.07.2021 Volkswagen VZ VOW3 4.86 2.33
19.04.2021 Vonovia VNA 1.69 3.26


Dividendenkalender DAX 2020

Ex-Datum 1) Gesellschaft Ticker-Symbol Betrag EUR 2) Div.rendite %
11.08.2020 Adidas 8) ADS 0.00 0.00
07.05.2020 Allianz ALV 9.60 5.90
01.01.2020 BASF BAS 3.30 6.78
29.04.2020 Bayer BAYN 2.80 4.61
30.04.2020 Beiersdorf BEI 0.70 0.74
15.05.2020 BMW BMW 2.50 4.75
04.05.2020 Continental CON 4.00 4.52
20.04.2020 Covestro 1COV 2.40 7.21
02.04.2020 Daimler DAI 0.90 2.70
20.05.2020 Deutsche Bank DBK 0.00 0.00
20.05.2020 Deutsche Börse DB1 2.90 1.96
05.05.2020 Deutsche Lufthansa LHA 0.00 0.00
28.08.2020 Deutsche Post 5) DPW 1.15 3.05
22.06.2020 Deutsche Telekom DTE 0.60 4.23
29.05.2020 EON EOAN 0.46 4.84
28.08.2020 Fresenius Medical Care 6) FME 1.20 1.65
31.08.2020 Fresenius SE 7) FRE 0.84 2.16
05.06.2020 HeidelbergCement HEI 0.60 1.34
18.06.2020 Henkel VZ HEN3 1.85 2.30
21.02.2020 Infineon IFX 0.27 1.43
02.06.2020 Linde 3) LIN 2.88 1.59
13.03.2020 Merck MRK 0.61 0.59
06.08.2020 MTU Aero Engines 9) MTX 0.04 0.03
30.04.2020 Münchener Rück MUV2 9.80 4.79
29.04.2020 RWE RWE 0.80 2.69
22.05.2020 SAP SAP 1.58 1.39
06.02.2020 Siemens SIE 3.90 3.96
13.05.2020 Volkswagen VZ 4) VOW3 6.56 4.42
01.07.2020 Vonovia VNA 1.57 3.03
02.07.2020 Wirecard 10) WDI 0.22 0.25




Downloads/Tools


Dividenden-Aktuelle Dividenden DAX
kalender DAX
 
Dividenden-Dividendentermine SMI Schweiz
kalender Schweiz


Mitgliedschaft